※PDFファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているプラグインが必要です。
|IRカレンダー|会社案内|株式の状況|株主メモ|株券を喪失された場合の再発行方法|単元未満株式の買増し制度
■IRカレンダー
2012年| 02/02 | 2012年3月期(第50期)第3四半期決算発表 |
| 12/19 | 個人投資家様向け会社説明会(野村證券 大阪支店)にて開催 資料はこちらです。→個人投資家様向け説明会資料 |
| 11/30 | 個人投資家様向け会社説明会 時間:10:30~11:30 ・野村證券日本橋本社ビル 6F 野村IR説明会会場にて開催 動画はこちらです。→ 会社説明会の模様をご覧いただけます。 アナリスト様向け決算説明会 時間:13:30~14:30 ・東京証券取引所ビル6F(日本証券アナリスト協会 会議室)にて開催 資料はこちらです。→個人・アナリスト様向け会社説明会資料 |
| 11/7 | 個人投資家様向け会社説明会 時間:14:30~15:40 ・野村證券日本橋本社ビル7F(講堂)にて開催 資料はこちらです。→個人投資家様向け会社説明会資料 |
| 10/31 | 2012年3月期(第50期)第2四半期決算発表 |
08/26-27 |
日経IRフェア2011出展 (場所:東京ビックサイト) |
| 07/28 | 2012年3月期(第50期)第1四半期決算発表 |
| 07/7 | 個人投資家様向け会社説明会(東証ビル)にて開催 ・12:30~13:20 資料はこちらです。→個人投資家様向け会社説明会資料 お問合せは、日本証券アナリスト協会(℡:03-3666-1632)へお願いします。 |
| 06/17 | 第49期定時株主総会 |
| 05/24 | 個人投資家様向け会社決算説明会 時間:10:30~11:30
|
| 04/28 | 2011年3月期(第49期)決算発表 |
| 03/24 | 個人投資家様向け会社説明会(野村證券 大阪支店)にて開催 |
| 02/02 | 2011年3月期(第49期)第3四半期決算発表 |
| 01/05 | 知って得する株主優待2011年版に当社株主優待記事が掲載されました。 |
| 12/16 | 個人投資家様向け会社説明会 時間:15:00~15:35 |
| 11/26 | 個人投資家様向け会社説明会 時間:11:00~12:00 アナリスト様向け決算説明会 時間13:30~14:30 |
| 10/28 | 2011年3月期(第49期)第2四半期決算発表 |
| 09/03-04 | 日経IRフェア2010出展 (場所:東京ビックサイト) |
| 07/29 | 2011年3月期(第49期)第1四半期決算発表 |
| 07/2 | 個人投資家様向け会社説明会(東証ビル)開催 ・13:35~14:25【お問合せは、日本証券アナリスト協会(℡:03-3666-1632)へお願いします。】 →日本証券アナリスト協会主催個人投資家向け会社説明会のお申込みはこちらへ... |
| 06/18 | 第48期定時株主総会 |
| 06/02 | アナリスト様向け決算説明会 ・東京証券取引所ビル6F(日本証券アナリスト協会 会議室)にて開催 資料はこちらです。→2010年3月期決算説明会資料 |
| 05/07 | 2010年3月期(第48期)決算発表 |
| 02/03 | 2010年3月期(第48期)第3四半期決算発表 |
| 01/15 | IRマガジン2010年1月発行号に黒田雅史社長のインタビューが掲載されました。 |
| 11/25 | アナリスト様向け決算説明会 時間13:30~14:30 |
| 10/29 | 2010年3月期(第48期)第2四半期決算発表 |
| 09/04~05 | 日経IRフェア2009出展 (場所:東京ビックサイト) |
| 07/31 | 2010年3月期(第48期)第1四半期決算発表 |
| 06/19 | 第47期定時株主総会 |
| 05/28 | アナリスト様向け決算説明会 ・東京証券取引所ビル6F(日本証券アナリスト協会 会議室)にて開催 |
| 05/08 | 2009年3月期(第47期)決算発表 |
| 02/13~14 | 関西ノムラ資産管理フェア2009出展 |
| 02/03 | 2009年3月期(第47期)第3四半期決算発表 |
■会社案内
PDFファイルにてご覧いただけます。
| イチネンホールディングスの会社案内 |
イチネンホールディングスの会社概要 (約177KB) |
■株式の状況(平成23年/2011年3月末日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 80,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 25,163,727株 |
| 株主数 | 10,640名 |
■大株主の状況(平成23年/2011年3月末日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | 当社の当該株主への出資状況 | ||
| 持 株 数 (株) |
持株比率 (%) |
持 株 数 (株) |
持株比率 (%) |
|
| 第一燃料株式会社 | 2,350,000 | 9.34 | - | - |
| 住友信託銀行株式会社 | 820,000 | 3.26 | 90,000 | 0.0 |
| 黒田雅史 | 819,700 | 3.26 | - | - |
| 黒田和伸 | 654,800 | 2.60 | - | - |
| 黒田勝彦 | 609,400 | 2.42 | - | - |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 516,400 | 2.05 | - | - |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 515,100 | 2.05 | - | - |
| 黒田恭年 | 486,016 | 1.93 | - | - |
| 黒田倖稔 | 472,000 | 1.88 | - | - |
| 日本生命保険相互会社 | 454,290 | 1.81 | - | - |
■株主メモ
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告して設定します。 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 名義書換代理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | (住所変更等用紙のご請求) (その他のご照会) |
| ホームページURL | http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html 住友信託銀行 株式に関するお手続き |
| 同取次所 | 住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 大阪証券取引所市場第一部 |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」 第16条第3項の規定に基づく、貸借対照表および損益計算書を提供しております。 >>こちら |
■株券を喪失された場合の再発行方法が変わりました。
喪失した株券の再発行には、従来、公示催告手続きに基づく除権判決が必要でしたが、2003年4月1日の改正商法の施行により、「株券失効制度」が創設され、同日以後は、所定の書類を添えて株券を喪失された旨の登録を申請いただき、これに対し、株券を所持する方からの異議等がなければ、登録日から1年後にその株券は無効となり、その後、再発行することとなりました。■ 所定の手数料が必要となります。
■単元未満株式の買増し制度を導入しました。
単元未満株式につきましては、従来から買取請求のお取扱いをいたしておりますが、今般、不足分を買増して単元株式(100株)におまとめいただける「単元未満株式の買増し制度」を導入いたしました。この制度は、一部の期間(※)を除き、いつでもご利用いただけます。※毎年3月及び9月の中旬から末日までは、受付を停止させていただきます。また、当社が、買増しのご請求に対応できる株数を保有していない場合はご利用いただけません。
■従来どおり、単元未満株式の買取請求のお手続きも承っております。
株券喪失の登録申請及び単元未満株式の買取り・買増しのお手続や、これらの制度の詳細等につきましては、当社の名義書換代理人である住友信託銀行にお問い合わせください。
住友信託銀行株式会社 証券代行部
(連絡先)〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
[フリーダイアル] 0120-176-417
■ 保管振替制度をご利用の株主様は、お取引の証券会社を通じてお手続きください。





(約177KB)