※PDFファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているプラグインが必要です。
■財務諸表
■決算短信
| 2011年 |
| 2011/5/20 | (訂正)平成23年3月期 決算短信 の一部訂正に関するお知らせ |
| 2011/4/28 | 平成23年3月期 決算短信 |
| 2011/4/28 | 平成23年3月期通期業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ |
| 2011/2/02 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 (約303KB) |
| 2010年 |
| 2010/10/28 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 (約298KB) |
| 2010/07/29 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (約230KB) |
| 2010/05/07 | 平成22年3月期 決算短信 (約675KB) |
| 2010/02/03 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 (約348KB) |
| 2009年 |
| 2009/10/29 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 (約377KB) |
| 2009/07/31 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 (約323KB) |
| 2009/05/11 | 平成21年3月期 決算短信 (約916KB) |
| 2009/02/03 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 (約352KB) |
| 2008年 |
| 2008/10/30 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 (約448KB) |
| 2008/07/31 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 (約348KB) |
| 2008/05/08 | 平成20年3月期 決算短信 (約455KB) |
| 2008/02/04 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (約366KB) |
| 2007年 |
| 2007/11/08 | 平成20年3月期 中間決算短信 (約399KB) |
| 2007/08/02 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (約312KB) |
| 2007/05/28 | (訂正・数値データ訂正あり)平成19年3月期 決算短信の一部訂正に関するお知らせ (約312KB) |
| 2007/05/08 | 平成19年3月期 決算短信(連結) (約441KB) |
| 2007/02/01 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (約239KB) |
| 2006年 |
| 2006/11/07 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) (約470KB) |
| 2006/08/04 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (約75KB) |
| 2006/05/19 | 平成18年3月期 決算短信(連結) (約400KB) |
| 2006/02/03 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (約65KB) |
| 2005年 |
| 2005/11/04 | 平成17年3月期中間決算短信(連結) (約884KB) |
| 2005/08/03 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (約65KB) |
| 2005/05/09 | 平成17年3月期 決算短信(連結) (約385KB) |
| 2005/02/08 | 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概要(連結) (約66KB) |
| 2004年 |
| 2004/11/09 | 平成17年3月期中間決算短信(連結) (約355KB) |
| 2004/08/06 | 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) (約66KB) |
| 2004/05/10 | 平成16年3月期 決算短信(連結) (約570KB) |
■株主向け報告資料
イチネンの株主向け報告資料をPDFファイルにてご覧いただけます。
■有価証券報告書
イチネンでは有価証券報告書を「証券取引法に基づく有価証券等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」によって提出しており、EDINETのホームページからご覧いただけます。
EDINETの初期画面で”ENTER”をクリックしていただき、 [提出者種別]ボタンの[内国法人]を選択し、”五十音選択”から ”い”をクリックすると、”イチネン(EDINETコード:E04904)” がお選びいただけます。
なお、EDINETは金融庁のホームページによる情報提供であり、 証券取引法上の公衆縦覧ではありません。
| →コーポレートガバナンス報告書はこちらへ |






(約303KB)