発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 24,262,227株 |
株主数 | 12,277名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,841 | 12.06 |
第一燃料株式会社 | 2,764 | 11.74 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,048 | 4.45 |
黒田 雅史 | 720 | 3.06 |
黒田 勝彦 | 692 | 2.94 |
黒田 和伸 | 563 | 2.39 |
イチネン共栄会持株会 | 488 | 2.07 |
三井住友信託銀行株式会社 | 470 | 2.00 |
日本生命保険相互会社 | 454 | 1.93 |
黒田 哲也 | 443 | 1.88 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(電話照会先) | 0120-782-031 受付時間 9:00〜17:00(土日休日を除く) |
(ホームページURL) | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ (よくあるご質問(FAQ)) https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL <https://www.ichinenhd.co.jp/> |